Orta%9 aşağıda
Sinpaş Ege Boyu
SANCAKTEPE · 1+1
3 projedeki 7 satılık daire ilanını aynı oda tipinde karşılaştır. Medyanı, brüt m² bedelini ve her fiyatın özgün kaynağını gör.
MEDYAN İLAN FİYATI
7.450.000 TL5.650.000 TL — 8.700.000 TL3 proje · 7 kaynak ilan · gerçekleşmiş satış değildirPROJE KARŞILAŞTIRMASI
FİYATI AŞAĞIDA KALANLAR
Sinpaş Ege Boyu
Sinpaş Ege Boyu
KAYNAK İLANLAR
| Proje / ilan | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Sinpaş Ege BoyuYüksek kat 1+1 ↗ | 64 m² brüt50 m² net | 5.650.000 TL | 88.281 TL | 17 Haziran 2025EmlakJet |
| Sinpaş Ege BoyuYüksek kat 1+1 ↗ | 70 m² brüt60 m² net | 5.950.000 TL | 85.000 TL | 9 Aralık 2025EmlakJet |
| Sinpaş Ege BoyuDekorlu 1+1 ↗ | 70 m² brüt60 m² net | 6.900.000 TL | 98.571 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Sinpaş KöyceğizGiriş kat 1+1 ↗ | 74 m² brüt64 m² net | 7.450.000 TL | 100.676 TL | 6 Şubat 2026EmlakJet |
| Sinpaş MetroLifeBalkonlu 1+1 ↗ | 65 m² brüt55 m² net | 7.900.000 TL | 121.538 TL | 28 Haziran 2026EmlakJet |
| Sinpaş KöyceğizBalkonlu 1+1 ↗ | 74 m² brüt | 8.100.000 TL | 109.459 TL | 2 Temmuz 2026EmlakJet |
| Sinpaş MetroLifeBahçe katı 1+1 ↗ | 80 m² brüt70 m² net | 8.700.000 TL | 108.750 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
Aynı ilçede ve aynı oda tipinde bulunan kaynak ilanları proje bazında ayırıyoruz. Sayfanın açılması için en az iki ayrı proje ve toplam üç ilan şartı aranıyor.
Fiyatlar satıcıların ilan ettiği teklif bedelleridir. Bina yaşı, sokak, blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirir; bu sayfa ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir.
SANCAKTEPE’DA BİR 1+1 İLAN MI BULDUN?