Orta%8,5 aşağıda
Quasar İstanbul
ŞİŞLİ · 2+1
3 projedeki 5 satılık daire ilanını aynı oda tipinde karşılaştır. Medyanı, brüt m² bedelini ve her fiyatın özgün kaynağını gör.
MEDYAN İLAN FİYATI
45.650.000 TL17.250.000 TL — 55.000.000 TL3 proje · 5 kaynak ilan · gerçekleşmiş satış değildirPROJE KARŞILAŞTIRMASI
FİYATI AŞAĞIDA KALANLAR
Quasar İstanbul
KAYNAK İLANLAR
| Proje / ilan | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Anthill ResidenceManzaralı 2+1 ↗ | 100 m² brüt70 m² net | 17.250.000 TL | 172.500 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Quasar İstanbulDeniz manzaralı eşyalı ↗ | 179 m² brüt | 42.850.000 TL | 239.385 TL | 18 Kasım 2025Sahibinden |
| Quasar İstanbulBoğaz manzaralı yüksek kat ↗ | 218 m² brüt | 45.650.000 TL | 209.404 TL | 17 Ekim 2025Sahibinden |
| Quasar İstanbulBoğaz manzaralı boş ↗ | 220 m² brüt | 48.000.000 TL | 218.182 TL | 13 Ağustos 2026Sahibinden |
| The Ritz-Carlton Residences NişantaşıRezidans 2+1 ↗ | 169 m² brüt120 m² net | 55.000.000 TL | 325.444 TL | 1 Ekim 2025EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
Aynı ilçede ve aynı oda tipinde bulunan kaynak ilanları proje bazında ayırıyoruz. Sayfanın açılması için en az iki ayrı proje ve toplam üç ilan şartı aranıyor.
Fiyatlar satıcıların ilan ettiği teklif bedelleridir. Bina yaşı, sokak, blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirir; bu sayfa ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir.
ŞİŞLİ’DA BİR 2+1 İLAN MI BULDUN?