1+17 ilan
- Alt
- 14.350.000 TL
- Medyan
- 17.875.000 TL
- Üst
- 19.000.000 TL
SARIYER · MASLAK
13 Ağustos 2026 görüntüsünde 9 satılık ilan kaydı. Oda tipi, brüt alan ve kaynak bağlantılarıyla şeffaf karşılaştırma.
MEDYAN İLAN FİYATI
18.600.000 TL14.350.000 TL — 30.000.000 TLTeklif fiyatıdır · gerçekleşmiş satış değildirODA TİPİ KIRILIMI
KAYNAK DEFTERİ
| İlan | Tip | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Full eşyalı ↗30. kat | 1+1 | 125 m² brüt | 17.875.000 TL | 143.000 TL | 12 Ağustos 2026EmlakJet |
| Yüksek kat manzaralı ↗30. kat | 1+1 | 125 m² brüt96 m² net | 18.600.000 TL | 148.800 TL | 12 Nisan 2026EmlakJet |
| Balkonlu büyük tip ↗30. kat | 1+1 | 119 m² brüt96 m² net | 19.000.000 TL | 159.664 TL | 13 Ağustos 2026EmlakJet |
| Özel mimarili yüksek kat ↗30. kat | 1+1 | 110 m² brüt75 m² net | 17.650.000 TL | 160.455 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
| Eşyalı iki balkonlu ↗25. kat | 2+1 | 136 m² brüt101 m² net | 24.000.000 TL | 176.471 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Yüksek kat manzaralı boş ↗30. kat | 1+1 | 125 m² brüt96 m² net | 18.600.000 TL | 148.800 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Lüks eşyalı boş ↗15. kat | 2+1 | 136 m² brüt101 m² net | 30.000.000 TL | 220.588 TL | 5 Ocak 2026EmlakJet |
| Boş yüksek kat fırsat ↗17. kat | 1+1 | 114 m² brüt80 m² net | 14.350.000 TL | 125.877 TL | 24 Ekim 2025EmlakJet |
| Taşınmaya hazır yüksek kat ↗18. kat | 1+1 | 105 m² brüt | 14.900.000 TL | 141.905 TL | 24 Ekim 2025EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
KonutKarnesi, erişilebilir ilanlardaki teklif fiyatlarını normalize edip aynı proje içinde karşılaştırır. Medyan, listedeki orta değerdir; ortalama değildir.
Fiyatlar gerçekleşmiş satış bedeli, resmî ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir. Blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu, KDV ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirebilir.
BU PROJEDE BİR İLAN MI BULDUN?