1.5+12 ilan
- Alt
- 28.000.000 TL
- Medyan
- 29.500.000 TL
- Üst
- 31.000.000 TL
ÜSKÜDAR · ÜNALAN
13 Ağustos 2026 görüntüsünde 8 satılık ilan kaydı. Oda tipi, brüt alan ve kaynak bağlantılarıyla şeffaf karşılaştırma.
MEDYAN İLAN FİYATI
27.075.000 TL19.900.000 TL — 31.000.000 TLTeklif fiyatıdır · gerçekleşmiş satış değildirODA TİPİ KIRILIMI
KAYNAK DEFTERİ
| İlan | Tip | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Residence dairesi ↗8. kat | 1+1 | 83 m² brüt | 19.900.000 TL | 239.759 TL | 10 Haziran 2026Hepsiemlak |
| Address deniz manzaralı ↗yüksek kat | 1+1 | 100 m² brüt | 25.700.000 TL | 257.000 TL | 1 Haziran 2026Hepsiemlak |
| Residence A blok ↗11. kat | 1+1 | 122 m² brüt | 31.000.000 TL | 254.098 TL | 26 Haziran 2026Hepsiemlak |
| Address deniz manzaralı ↗30. kat | 1+1 | 105 m² brüt75 m² net | 26.250.000 TL | 250.000 TL | 13 Temmuz 2026EmlakJet |
| Address kule deniz manzaralı ↗30. kat | 1+1 | 100 m² brüt65 m² net | 22.300.000 TL | 223.000 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Panoramik İstanbul manzaralı ↗30. kat | 1+1 | 82 m² brüt68 m² net | 27.900.000 TL | 340.244 TL | 4 Mayıs 2026EmlakJet |
| Rezidans yüksek kat ↗11. kat | 1.5+1 | 122 m² brüt75 m² net | 28.000.000 TL | 229.508 TL | 29 Mart 2026EmlakJet |
| A blok deniz ve şehir manzaralı ↗11. kat | 1.5+1 | 122 m² brüt75 m² net | 31.000.000 TL | 254.098 TL | 18 Haziran 2026EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
KonutKarnesi, erişilebilir ilanlardaki teklif fiyatlarını normalize edip aynı proje içinde karşılaştırır. Medyan, listedeki orta değerdir; ortalama değildir.
Fiyatlar gerçekleşmiş satış bedeli, resmî ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir. Blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu, KDV ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirebilir.
BU PROJEDE BİR İLAN MI BULDUN?