2+110 ilan
- Alt
- 15.800.000 TL
- Medyan
- 19.140.000 TL
- Üst
- 29.900.000 TL
SARIYER · HUZUR
13 Ağustos 2026 görüntüsünde 10 satılık ilan kaydı. Oda tipi, brüt alan ve kaynak bağlantılarıyla şeffaf karşılaştırma.
MEDYAN İLAN FİYATI
19.140.000 TL15.800.000 TL — 29.900.000 TLTeklif fiyatıdır · gerçekleşmiş satış değildirODA TİPİ KIRILIMI
KAYNAK DEFTERİ
| İlan | Tip | Alan | İlan fiyatı | Brüt m² | Tarih / kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Orman manzaralı ↗15. kat | 2+1 | 120 m² brüt80 m² net | 15.800.000 TL | 131.667 TL | 29 Haziran 2026EmlakJet |
| Vadi cephe boş ↗19. kat | 2+1 | 120 m² brüt | 16.000.000 TL | 133.333 TL | 13 Ağustos 2026EmlakJet |
| Fırsat daire ↗12. kat | 2+1 | 128 m² brüt90 m² net | 17.000.000 TL | 132.813 TL | 14 Nisan 2026EmlakJet |
| Ultra lüks fırsat ↗2. kat | 2+1 | 144 m² brüt88 m² net | 29.900.000 TL | 207.639 TL | 17 Temmuz 2026EmlakJet |
| İki banyolu rezidans ↗4. kat | 2+1 | 134 m² brüt86 m² net | 19.870.000 TL | 148.284 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Yüksek kat fırsat ↗21. kat | 2+1 | 116 m² brüt100 m² net | 19.280.000 TL | 166.207 TL | 5 Mayıs 2026EmlakJet |
| Orman manzaralı ↗ | 2+1 | 125 m² brüt99 m² net | 19.000.000 TL | 152.000 TL | 21 Nisan 2026EmlakJet |
| Taşınmaya hazır boş ↗10. kat | 2+1 | 125 m² brüt90 m² net | 16.300.000 TL | 130.400 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Orman cephe eşyalı ↗30. kat | 2+1 | 120 m² brüt83 m² net | 22.000.000 TL | 183.333 TL | 17 Haziran 2026EmlakJet |
| Büyük tip yüksek kat ↗21. kat | 2+1 | 127 m² brüt100 m² net | 21.650.000 TL | 170.472 TL | 16 Şubat 2026EmlakJet |
YÖNTEM VE SINIR
KonutKarnesi, erişilebilir ilanlardaki teklif fiyatlarını normalize edip aynı proje içinde karşılaştırır. Medyan, listedeki orta değerdir; ortalama değildir.
Fiyatlar gerçekleşmiş satış bedeli, resmî ekspertiz veya yatırım tavsiyesi değildir. Blok, kat, cephe, manzara, dekorasyon, tapu, KDV ve aidat farkları eşdeğerliği değiştirebilir.
BU PROJEDE BİR İLAN MI BULDUN?